Des accueils presse lors de la Coupe du Monde ou pour des sujets escalade sont organisés : nous contacter Karen Allais-Pallandre karen@linkscom.fr - tél : 04 50 91 41 08 ou 06 80 74 53 80 | ||||||||
Chamonix Mont-Blanc capitale mondiale de l'escaladeIFSC Climbing World Cup | ||||||||
Newsletter | ||||||||
Du 11 au 13 juillet 2018, les 150 meilleurs grimpeurs de la planète, venus d'une trentaine de pays, se retrouveront pour la 2ème étape de l'IFSC Climbing World Cup à Chamonix Mont-Blanc. Organisées depuis 18 ans par le club des Sports de Chamonix avec l'aide de 50 bénévoles, les épreuves de vitesse et de difficulté passionnent petits et grands, alpinistes et novices, compétiteurs ou randonneurs. Si les plus illustres grimpeurs et alpinistes ont laissé au fil du temps leur nom sur des voies mythiques de la vallée, c'est un chamoniard, Romain Desgranges, actuel N°1 mondial, qui est aujourd'hui le plus grand ambassadeur de l'escalade française dans le monde. Télécharger une sélection de visuels - Télécharger le CP en word | ||||||||
Pour toute demande de visuels spécifiques et d'informations merci de contacter karen@linkscom.fr tél :+33680745380 | ||||||||
![]() Romain Desgranges, le meilleur grimpeur du monde est ... chamoniard !A 36 ans et plus de 20 ans à haut niveau dont 115 compétions internationales, Romain Desgranges, culmine enfin sur les sommets internationaux d'escalade. | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
Programme et épreuves 2018La compétition de 2018 se déroule en trois temps forts : le 11 juillet avec la cérémonie d’ouverture et une présentation des athlètes, le 12 juillet, l’épreuve de vitesse et le 13 juillet, l’épreuve reine, celle de difficulté avec plus de 20 000 spectateurs attendus comme en 2017 sur la place du Mont Blanc. Chamonix, ville de sport, vibre toujours pour l’escaladeChamonix, cité montagnarde, vit au rythme de la pratique du sport : trail, ski, alpinisme, VTT… Le Mont-Blanc nourrit les esprits de conquêtes et challenges sportifs. Grâce à son centenaire Club des Sports, Chamonix a pu développer ses atouts par l’organisation
| ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26 Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr | ||||||||
Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, {unsubscribe}cliquez-ici{/unsubscribe} |