Retour à la liste
La TIME Megève Mont-Blanc se "re-cycle" en 2017 : Chronométrage, Grand Trophée, nouveau parcours ... | ||
Newsletter | ||
La Time Megève Mont Blanc 2017, cyclosportive référente des Alpes, revient le 4 juin pour la 14ème édition dans la station mythique Haut-Savoyarde, Megève. Elle sera cette année intégrée aux épreuves du Grand Trophée, qui regroupe les plus belles cyslosportives du paysage cycliste français. Du nouveau concernant le format de chronométrage sur les 3 parcours principaux : le chronométrage « en montée » laisse place à un chronométrage total (montée + descente). 2017 sera également marqué par la naissance d’un 4ème parcours « La Rando », plus court (64 Km) mais comportant un joli col « hors catégorie » avec la montée de Bisanne. Ce parcours sera quant à lui non chronométré et ouvert à tous, ce qui laissera pleinement le temps aux coureurs de profiter des paysages extraordinaires du Pays du Mont-Blanc. Plus d’infos et inscription http://grandtrophee.fr/epreuve.php?C=66 Cliquer sur les visuels pour les télécharger en HD Pour toute demande de visuels et d'informations produits, merci de contacter Jean-Camille : jean-camille@linkscom.fr ou +337 61 73 13 85 ou +334 50 91 41 08. | ||
Le parcours Granfondo 142 | ||
Le parcours Grandfondo s’élance du centre-ville de Megève et prend la direction du Beaufortain avec plusieurs ascensions et lieux emblématiques des Alpes. Le 1er obstacle du parcours est la montée du Col de la Forclaz de Queige. Ensuite les cyclistes redescendront pour affronter la plus grande difficulté du parcours : le col du pré culminant à 1738m d’altitude. Ils pourront alors admirer la magnifique vue sur le lac de Roselend en contre bas. Le village d’Hauteluce marque le retour avec encore 2 derniers défis à affronter : la montée de Bisanne classée hors catégorie et le Col des Saisies. Km et Dénivelé : 142km | 3950m/d+
| ||
Le parcours MedioFondo 117 | ||
Au départ de Megève, le parcours Medio 117 prend la même direction que le Granfondo : le col de la Forclaz de Queige, puis par Beaufort, la plus grande difficulté du parcours, le col du Pré culminant à 1703m d’altitude. Au ravitaillement du lac de Roselend, les coureurs redescendent dans la vallée jusqu’à Beaufort et rejoignent le Col des Saisies en évitant la montée de Bisanne. Km et Dénivelé : 117km | 3200 m/d+
| ||
Le parcours MedioFondo 87 | ||
Le parcours Medio 87 s’élance de Megève en direction du col de la Forclaz de Queige. Il reste ensuite à atteindre le sommet du col des Saisies, culminant à 1652m d’altitude où un ravitaillement est prévu. De la station des Saisies, il ne reste plus qu’à s’élancer vers Megève en direction de la ligne d’arrivée. Km et Dénivelé : 87km | 1570 m/d+
| ||
Le parcours Rando 64 | ||
Ce parcours propose une sortie plus accessible, non chronométrée pour une pratique du cyclisme de loisir. Il comprend tout de même l’ascension d’un col hors catégorie : la montée de Bisanne longue d’une quinzaine de km. Après ce col, on rejoint tranquillement la ligne d’arrivée à Megève. Km et dénivelé : 64 km | 1570 m/d+ | ||
Histoire de la TMMBEn 1987, Alain Descroix, alors Directeur Général de TIME Sport et Frédéric Muffat, directeur des Sports de la ville de Megève, décident d’organiser ensemble une cyclosportive pour animer les saisons d’été. TIME Sport s’investit alors dans le projet, sans porter encore le Naming de l’événement. C’est ainsi que la 1ère Megève Mont Blanc est née.En 2004, le fondateur de TIME Sport, Monsieur Roland Cattin, propose à la ville de Megève de créer un village au départ de la course, et d’investir plus de moyens dans l’événement. C’est de cette collaboration plus étroite entre TIME Sport et la ville de Megève que le 12 juin 2004 fut lancée la 1ère TIME Megève Mont Blanc. 1680 cyclosportifs ont pris le départ de cette 1ère édition remportée par Pierre Drancourt en 4 heures, 2 minutes et 27 secondes. L’itinéraire de l’épreuve passait par le col des Aravis, la Croix de Fry, puis le col des Saisies avant de rentrer sur Megève. Ce parcourt deviendra culte au fil des années, et la TIME Megève Mont Blanc représente aujourd’hui la cyclosportive référente des Alpes. | ||
Lots à gagnerDe nombreux lots seront à gagner pour les vainqueurs des différents parcours. Parmi eux, 1 cadre TIME sera à remporter !De nombreuses animations seront également mises en place : photo Finisher souvenir TIME MEGEVE MONT BLANC, quizz, espace détente TIME, rencontres avec les ambassadeurs TIME, … et plein d’autres surprises ! | ||
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26 Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr | ||
Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, {unsubscribe}cliquez-ici{/unsubscribe} |